Combustible | Appareils au gaz |
---|---|
Certificat | CE |
Modèle | Foyers (nouvelle situation) |
Burner | Line Fire, Centre Fire |
Aperçu du feu | À trois faces |
Poids (kg) | 166 |
rendement [kW] | 2-10 |
Boîtier de convection | Option |
Système de valve de convection | non |
Double brûleur | oui |
Gaz naturel | oui |
Propane | oui |
Butane | oui |
Efficacité du gaz naturel (%) | 85 |
Efficacité du propane/butane (%) | 85 |
Taux de gaz naturel [m3/hr] | 1.41 |
Taux de propane/butane [gr/hr] | 860 |
Système de combustion - évacuation équilibrée | oui |
Système de combustion - ouvert | non |
Trouver un revendeur qui expose cet appareil selon votre code postal ou votre ville:
Webdesign and Internetbureau Omines Eindhoven
Social media
Barbas
Bellfires